The Unifying Theme:
Approaches to the Evolving World Economy
After the 2008-9 financial crisis, a refreshed search for a viable and sustainable order for the
world economy has been earnestly explored in economics as well as in practice. In this
search, it is increasingly recognized that the institutional form, developmental stage, and
vigor of national economies are evolving in diversity, while the increasing global integration
of economic activities, environmental and energy concerns, demographic dynamics, disparity
of income and wealth and so on
pose common challenges. Economic inquiry into these
issues and solutions may require various enriched approaches, not only traditional individualrationality
models, but also re-examination of values, comparative institutional and historical
analysis, experimental and empirical studies, interdisciplinary dialogues and so on. Dynamic
China would be undoubtedly a most appropriate place for economists from all over the world
to gather and discuss various theoretical, empirical and policy issues from global
perspectives.
Lectures/Address
Presidential Address
Fitoussi Lecture by a distinguished host country scholar (Jinglian Wu)
3 Distinguished Lectures (TBA)
Plenary Panels (organizer)
Reforming The Global Financial Order (Joseph Stiglitz)
Energy, Environment and Economic Growth (Dale Jorgenson)
Impacts of the Chinese Economy on the World Economy (Yingyi Qian/Bai-chon En)
Parallel Invited Sessions (organizers)
Economic History (Timur Kuran/Avner Greif)
Measurement of Social Welfare (Jean-Paul Fitoussi)
Behavior and Experiments (Herbert Gintis)
Social Norms (Ken Binmore)
Game Theory and Mechanism Design (Michihiro Kandori/Eric Maskin)
Macroeconomic Theory and Policy (Nobuhiro Kiyotaki)
Global Macro-economic (Joseph Stiglitz)
Public Finance (Roger Gordon)
Financial Institutions and Behavior (Franklin Allen)
Income and Wealth Distribution (Thomas Piketty)
The Political Economy (Gerard Roland)
Corporate Governance (Simon Deakin)
Organizations and Performance of Firms (Jan Svejnar)
Economic Development (Prenab Bardhan)
Labor in the World Economy (Richard Freeman)
Social Securities (Eytan Sheshinski)
Applied Econometrics (Han Hong)
The Asian Economic Community (Takatoshi Ito)
Development Strategies (Chief economists of WB, EBDR, Asian and African DB)
Environmental Economics (Lawrence Goulder)
Contributing Sessions
Calls for Contributed Papers and Parallel Sessions will be announced in the summer of 2010.
Program Committee
| Agarwal | Bina | India | Delhi University | Development |
| Allen | Franklin | USA | University of Pennsylvania | Financial Economics |
| Aoki | Masahiko | Japan | Stanford University | Institutions, Corporate Governance |
| Araujo | Aloisio | Brazil | Inst. Nacional de Matematica | Mathematical Economics |
| Ayogu | Melvin | Nigeria | University of Cape Town | Finance, Political Economy |
| Bai | Chong-En | China | Tsinghua University | Micro, Public Finance |
| Bardhan | Pranab | India | UC Berkeley | Development |
| Basu | Kaushik | India | Cornell/Indian Government | Games, Institutions, Development |
| Berglof | Erik | Sweden | EBRD | Finance, Transition |
| Binmore | Ken | UK | University College of London | Game theory, Economic Philosophy |
| Cai | Fang | China | CASS | Labor |
| Calvo | Guillermo | Argentine | Columbia University | International Finance |
| de Cecco | Marcello | Italy | Scuola Normale Superiore-Pisa | Economic History, Financial Behavior |
| Deakin | Simon | UK | Cambridge University | Corporate Governance, Institutions |
| Englund | Peter | Sweden | Stockholm School ofEconomics | Market Dynamics |
| Esteban | Joan | Spain | Universitat Autςnoma Barcelona | Public Economics, Conflict, Polarization |
| Fang | Hanming | China | University of Pennsylvania | Applied Micro, Public Economics
| | Fitoussi | Jean-Paul | France | Sciences Po -Paris | Macro Economics, Foreign Trade
| | Freeman | Richard | USA | Harvard University | Labor Economics
| | Gintis | Herbert | USA | Santa Fe Institute | Game Theory, Behavioral Economics
| | Goulder | Lawrence | USA | Stanford University | Environmental Economics |
| Gordon | Roger | USA | UCSD | Public Finance |
| Greif | Avner | Israel | Stanford University | Economic History, Institutions |
| Hong | Han | China | Stanford University | Econometrics, IO |
| Ito | Takatoshi | Japan | University Tokyo | International Finance |
| Jorgenson | Dale | USA | Harvard University | Econometrics |
| Kandori | Michihiro | Japan | University Tokyo | Game Theory |
| Kiyotaki | Nobuhiro | Japan | Princeton | Macro-economic Theory |
| Kornai | Janos | Hungary | Harvard U /Hungary Academy | Transition |
| Kuran | Timur | Turkey | Duke University | History, Institutions |
| Lau | Lawrence | China | Chinese U Hong Kong | Development |
| Li | Yang | China | CASS | Monetary Economics |
| Ndikumana | Leonce | African | Development Bank | Finance, Public finance, African economy |
| Paganetto | Luigi | Italy | U Rome Tor Vergata | Energy, Environment |
| Papademos | Lucas | Greece | European Central Bank | Financial and Monetary Economics |
| Piketty | Thomas | France | Ecole d'Economie de Paris | Income Distribution, Public Finance |
| Polterovich | Victor | Russia | CEMI, Moscow | Institutions, Growth &Development |
| Qian | Ying-yi | China | Tsinghua University | Micro, Institutions, Chinese Economy |
| Roland | Gerard | Beligium | UC Berkeley | Transition, Political Economy |
| Sheshinski | Eytan | Israel | Hebrew University | Public finance, Social Securities |
| Stiglitz | Joseph | USA | Columbia University | Micro, Macro, Finance, Development |
| Svejnar | Jan | Czech Rep | University Michigan | Business Economics, Transition |
| Tommasi | Mariano | Argentine | Universidad de San Andrιs | Institutions, Games, Development |
| Uygur | Ercan | Turkey | Ankara University | Econometrics, Macro, Trade |
| Wei | Shang-Jin | China | Columbia University | International Finance, Trade |
| Vilamill | Winfred | Philippines | De La Salle University-Manila | Labor Economics |
| Wu | Jinglian | China | Development Research Center | Transition Economics, Chinese Economy |
| Xu | Chenggang | China | The University of Hong Kong | Micro, transition, Chinese Economy |
| Zhou | Lin | China | Arizona State University | Micro, Mechanism Design |
Local Organizing Committee
| Bai | Chong-En | Tsinghua University |
| Cai | Hongbin | Peking University |
| Che | Jiahua | Chinese University of Hong Kong |
| Ju | Jiandong | Tsinghua/University of Oklahoma |
| Li | Hongbin | Tsinghua University |
| Li | David | Tsinghua University |
| Qian | Ying-yi | Tsinghua University |
| Xue | Lan | Tsinghua University |
| Wen | Yi | Tsinghua University/Federal Reserve Bank at St Louis |
| Zhao | Yaohui | Peking University |
| Zhou | Lian | Peking University |
| Peng | Xiaomeng | Bijiao, Citic Publication
|
|